รับติดตั้งแอร์, ล้างแอร์
ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี พัทยา และเชียงใหม่ราคาแอร์แคเรีย แอร์ CARRIERราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์ติดผนัง Carrier เบอร์ 5 “1 ดาว” ใช้วัสดุคอยล์ทองแดงที่ทนทาน
มาพร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง เย็น สะอาด สดชื่นกว่าเดิม
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TSAB010 | 9,000 | 10,000 | 13,000 |
42TSAB013 | 12,000 | 10,500 | 13,500 |
42TSAB018 | 18,000 | 15,500 | 18,500 |
42TSAB024 | 24,000 | 20,500 | 23,500 |
แอร์ติดผนัง Carrier อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน
สะดวกด้วยเทคโนโลยี เชื่อมต่อและสั่งการผ่านระบบ WIFI
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVBA010-W/B | 9,200 | 17,500 | 20,000 |
42TVBA013-W/B | 12,200 | 19,000 | 21,500 |
42TVBA016-W/B | 15,300 | 22,500 | 25,000 |
42TVBA018-W/B | 18,000 | 24,800 | 27,300 |
42TVBA024-W/B | 20,400 | 28,800 | 31,500 |
42TVBA028-W/B | 25,200 | 32,500 | 35,500 |
42TVBA030-W/B | 27,200 | 37,700 | 40,700 |
42TVBA033-W/B | 30,000 | 38,800 | 41,800 |
42TVBA036-W/B | 36,000 | 40,000 | 43,000 |
แอร์ติดผนัง Carrier เบอร์ 5 มีระบบทำความสะอาดคอยล์อัตโนมัติ
สะดวกด้วยเทคโนโลยี เชื่อมต่อและสั่งการผ่านระบบ WIFI
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVEA010 | 9,200 | 11,500 | 14,500 |
42TVEA013 | 12,100 | 12,800 | 15,800 |
42TVEA016 | 15,000 | 18,000 | 20,800 |
42TVEA018 | 18,000 | 19,000 | 22,000 |
42TVEA024 | 20,400 | 23,500 | 27,000 |
42TVEA028 | 25,200 | 27,500 | 30,500 |
แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง Carrier เบอร์ 5 มีระบบกระจายลมแยกอิสระ 4 ทิศทาง
เลือกใช้งานได้ตามต้องการ มาพร้อมชุด Anti-bacterial glass
ช่วยจำกัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
40TSF013/38TSF013 | 13,000 | 26,400 | 32,400 |
40TSF018/38TSF018 | 18,100 | 29,800 | 35,800 |
40TSF024/38TSF024 | 24,200 | 33,400 | 39,400 |
40TSF030/38TSF030 | 30,000 | 43,800 | 49,800 |
40TSF036/38TSF036 | 36,100 | 47,800 | 53,800 |
40TSF040/38TSF040 | 40,200 | 50,800 | 56,800 |
แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง Carrier เบอร์ 5 มาพร้อมระบบ Auto Restart
เริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติหลังเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง โดยไม่ต้องตั้งค่าใหม่
และรีโมทอัจฉริยะ ใช้งานง่าย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
40TGF013/38TGF013 | 13,300 | 26,400 | 32,400 |
40TGF018/38TGF018 | 18,100 | 29,800 | 35,800 |
40TGF024/38TGF024 | 24,200 | 32,800 | 38,800 |
40TGF030/38TGF030 | 30,000 | 43,800 | 49,800 |
40TGF036/38TGF036 | 36,100 | 47,800 | 53,800 |
40TGF040/38TGF040 | 40,200 | 50,800 | 56,800 |
แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง Carrier เบอร์ 5 มาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์
ทำความเย็นสูงโดยใช้กระแสไฟต่ำช่วยประหยัดพลังงาน
และบานสวิงกระจายลมแยกอิสระ ส่งลมเย็นได้ตามต้องการ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
40TGV013/38TGF013 | 13,300 | 35,800 | 41,800 |
40TGV018/38TGF018 | 18,100 | 38,800 | 44,800 |
40TGV024/38TGF024 | 24,200 | 44,800 | 50,800 |
40TGV025/38TGF025 | 25,200 | 50,800 | 56,800 |
40TGV030/38TGF030 | 30,000 | 54,800 | 60,800 |
40TGV036/38TGF036 | 36,100 | 57,800 | 63,800 |
40TGV040/38TGF040 | 40,200 | 62,400 | 68,400 |
แอร์ฝังฝ้า 1 ทิศทาง Carrier เบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน
มาพร้อมการออกแบบใหม่ ขนาดกะทัดรัด สามารถเลือกใช้โหมดปรับบานสวิงอัตโนมัติหรือหยุดไว้ในตำแหน่งที่ต้องการได้ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
40BGV013/38TGF013 | 13,300 | 32,400 | 38,400 |
40BGV018/38TGF018 | 18,100 | 35,400 | 41,400 |
40BGV024/38TGF024 | 24,200 | 39,800 | 45,800 |
40BGV025/38TGF025 | 25,200 | 47,800 | 53,800 |
40BGV030/38TGF030 | 30,000 | 50,400 | 56,400 |
40BGV036/38TGF036 | 36,100 | 52,800 | 58,800 |
40BGV040/38TGF040 | 40,200 | 56,800 | 62,800 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Carrier เบอร์ 5 มาพร้อมครีบระบายความร้อน
เคลือบ Aqua Resin ช่วยป้องกันการเกาะของฝุ่นละออง
สิ่งสกปรก และช่วยยับยั้งการก่อตัวของแบคทีเรีย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TSF013/38TSF013 | 13,000 | 21,800 | 27,800 |
42TSF018/38TSF018 | 18,100 | 25,400 | 31,400 |
42TSF024/38TSF024 | 24,200 | 28,800 | 34,800 |
42TSF030/38TSF030 | 30,000 | 36,800 | 42,800 |
42TSF036/38TSF036 | 36,100 | 41,800 | 47,800 |
42TSF040/38TSF040 | 40,200 | 43,800 | 49,800 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Carrier เบอร์ 5 ประสิทธิภาพสูง ทำงานเงียบ
มีอุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้า เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TGF013/38TGF013 | 13,300 | 21,800 | 27,800 |
42TGF018/38TGF018 | 18,100 | 25,400 | 31,400 |
42TGF024/38TGF024 | 24,200 | 28,800 | 34,800 |
42TGF030/38TGF030 | 30,000 | 36,800 | 42,800 |
42TGF036/38TGF036 | 36,100 | 39,800 | 45,800 |
42TGF040/38TGF040 | 40,200 | 43,800 | 49,800 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า Carrier เบอร์ 5 มาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์
ทำความเย็นสูงโดยใช้กระแสไฟต่ำช่วยประหยัดพลังงาน
และใบพัดลมดีไซน์ใหม่ ช่วยลดเสียงขณะทำงาน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TGV013/38TGV013 | 13,300 | 27,800 | 33,800 |
42TGV018/38TGV018 | 18,100 | 31,400 | 37,400 |
42TGV024/38TGV024 | 24,200 | 36,400 | 42,400 |
42TGV030/38TGV030 | 30,000 | 44,400 | 50,400 |
42TGV036/38TGV036 | 36,100 | 49,800 | 55,800 |
42TGV040/38TGV040 | 40,200 | 54,400 | 60,400 |
แอร์ติดผนัง Carrier เบอร์ 5 ทรงพลังด้วย 4 Way Airflow
ส่งลมอัตโนมัติ 4 ทิศทาง มาพร้อมระบบทำความสะอาดตัวเอง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42ABF010 | 9,400 | 9,800 | 12,800 |
42ABF013 | 12,200 | 11,800 | 14,800 |
42ABF018 | 18,300 | 16,800 | 19,800 |
42ABF025 | 25,000 | 22,400 | 25,400 |
แอร์ติดผนัง Carrier เบอร์ 5 ให้อากาศสะอาดกว่าที่เคย
ด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ PM 2.5 Filter และคอยล์ร้อนผลิตจากทองแดง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TSAA010 | 9,200 | 11,400 | 13,900 |
42TSAA013 | 12,200 | 12,300 | 14,800 |
42TSAA018 | 18,000 | 17,400 | 19,900 |
42TSAA025 | 25,250 | 23,300 | 25,800 |
แอร์ติดผนัง Carrier อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน
มากขึ้นด้วยระบบ DC Inverter ควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TEVGB010-703 | 8,500 | 11,400 | 14,400 |
42TEVGB013-703 | 12,000 | 12,800 | 15,800 |
42TEVGB018-703 | 18,000 | 18,400 | 21,400 |
42TEVGB024-703 | 20,400 | 23,400 | 26,400 |
42TEVGB028-703 | 25,200 | 27,800 | 30,800 |
แอร์ติดผนัง Carrier อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมเทคโนโลยีฟอกอากาศประสิทธิภาพสูง X-IONIZER
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVBA010 | 9,200 | 12,800 | 15,800 |
42TVBA013 | 12,200 | 15,800 | 18,800 |
42TVBA016 | 15,300 | 18,800 | 21,800 |
42TVBA018 | 18,000 | 21,800 | 24,800 |
42TVBA024 | 20,400 | 26,800 | 29,800 |
แอร์ติดผนัง Carrier อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ช่วยประหยัดพลังงาน
พร้อมทำงานเงียบด้วยระบบ Inverter ใช้งานได้นาน ทนทาน และคุ้มค่า
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคาโปรโมชั่น รวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVDA010 | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
42TVDA013 | 12,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
42TVDA016 | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
42TVDA018 | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
42TVDA024 | 20,400 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
42TVDA028 | 25,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ติดผนัง Carrier อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
พร้อมตอบโจทย์ทุกสไตล์ด้วยหน้ากากผ้า Magic Color
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
42TVCA010 | 9,200 | 19,800 | 22,800 |
42TVCA013 | 12,200 | 22,800 | 25,800 |
42TVCA018 | 18,000 | 27,800 | 30,800 |