รับติดตั้งแอร์, ล้างแอร์
ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี พัทยา และเชียงใหม่ราคาแอร์มิตซูบิชิ อิเล็คทริค แอร์ Mitsubishi Electric ราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric เบอร์ 5
มาพร้อมนวัตกรรม Dual Barrier CoatingX3 เคลือบสารลดการสะสมของสิ่งสกปรก
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MS-GY09VF | 9,212 | 14,400 | 16,800 |
MS-GY12VF | 12,996 | 18,000 | 20,400 |
MS-GY18VF | 18,084 | 27,000 | 29,400 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ปี 2024
มาพร้อมเทคโนโลยี Fast Cooling เย็นสบายและประหยัด
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KY09VF | 9,212 | 11,900 | 14,900 |
MSY-KY13VF | 12,283 | 14,500 | 17,500 |
MSY-KY15VF | 15,013 | 19,600 | 22,600 |
MSY-KY18VF | 17,742 | 24,500 | 27,500 |
MSY-KY24VF | 22,519 | 38,500 | 41,500 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ รุ่นฮิตของปี 2024
ประหยัดกว่าเดิม (เบอร์ 5″3 ดาว”) เย็นไวกว่าเดิม ทนทาน มั่นใจทุกการใช้งาน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GY09VF | 9,554 | 18,900 | 21,400 |
MSY-GY13VF | 12,624 | 22,300 | 24,800 |
MSY-GY15VF | 14,330 | 26,900 | 29,400 |
MSY-GY18VF | 17,742 | 30,300 | 32,800 |
MSY-GY24VF | 22,519 | 48,900 | 51,400 |
MSY-GY30VF | 27,978 | 60,900 | 63,400 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “3 ดาว”
มาพร้อมเทคโนโลยีความเย็น ECO EYE SENSOR
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-XY09VF | 9,554 | Line : @airtopgun | Line : @airtopgun |
MSY-XY13VF | 12,624 | Line : @airtopgun | Line : @airtopgun |
MSY-XY18VF | 17,742 | Line : @airtopgun | Line : @airtopgun |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “1 ดาว”
ประหยัดพลังงาน ลมกว้าง เย็นไกล เหมาะกับห้องใหญ่
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตัง |
---|---|---|---|
MSY-JY09VF | 9,212 | 16,900 | 19,400 |
MSY-JY13VF | 12,283 | 19,900 | 22,400 |
MSY-JY15VF | 15,013 | 23,900 | 26,400 |
MSY-JY18VF | 17,742 | 29,300 | 31,800 |
MSY-JY24VF | 22,519 | 44,300 | 46,800 |
MSY-JY36VF | 36,176 | 57,900 | 60,400 |
แอร์ตั้งแขวน MITSUBISHI ELECTRIC
ความเย็นสบายที่เลือกได้ทั้งตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน
มาพร้อม Swing Mode ช่วยกระจายลมเย็นอย่างทั่วถึง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MCF-GN13VA | 12,624 | 20,400 | 25,400 |
MCF-GN18VA | 16,378 | 25,900 | 30,900 |
MCF-GN24VA | 21,154 | 30,900 | 35,900 |
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC อินเวอร์เตอร์
ใบพัดดีไซน์ใหม่ ช่วยให้การทำงานเงียบสนิท
สามารถเลือกทิศทางจ่ายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PLY-SM13EA | 13,989 | 41,400 | 46,400 |
PLY-SM18EA | 18,084 | 44,900 | 49,900 |
PLY-SM24EA | 24,255 | 55,800 | 60,800 |
PLY-SM30EA | 30,026 | 61,400 | 66,400 |
PLY-SM36EA | 36,167 | 70,800 | 75,800 |
PLY-SM42EA | 42,000 | 77,800 | 82,800 |
PLY-SM48EA | 48,000 | 80,400 | 85,400 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI ELECTRIC อินเวอร์เตอร์
ประหยัดพลังงาน ดีไซน์ทันสมัย
ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายในการติดตั้ง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PCY-SM13KAL | 13,989 | 30,400 | 35,400 |
PCY-SM18KAL | 18,084 | 33,400 | 38,400 |
PCY-SM24KAL | 25,249 | 36,900 | 41,900 |
PCY-SM30KAL | 30,026 | 41,900 | 46,900 |
PCY-SM36KAL | 36,167 | 49,900 | 54,900 |
PCY-SM42KAL | 42,000 | 57,400 | 62,400 |
PCY-SM48KAL | 48,000 | 63,900 | 68,900 |
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย MITSUBISHI ELECTRIC อินเวอร์เตอร์
ด้วยชุดติดตั้งภายในขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดจำกัด
พร้อมช่องนำอากาศเข้าปรับเปลี่ยนได้ รองรับการใช้งาน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PEY-SM13JA(L) | 13,989 | 33,400 | 38,400 |
PEY-SM18JA(L) | 18,084 | 38,900 | 43,900 |
PEY-SM24JA(L) | 24,225 | 41,800 | 46,800 |
PEY-SM30JA(L) | 30,026 | 49,400 | 54,400 |
PEY-SM36JA(L) | 36,167 | 61,900 | 66,900 |
PEY-SM42JA(L) | 42,000 | 64,800 | 69,800 |
PEY-SM48JA(L) | 48,000 | 77,400 | 82,400 |
แอร์ตั้งพื้น MITSUBISHI ELECTRIC ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
ตอบโจทย์การใช้งานอย่างเร่งด่วน พร้อมบานเกล็ดไม่จับฝุ่น
และแผ่นกรองอากาศถอดล้างได้
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PSY-SP42KA | 42,000 | 92,900 | 97,900 |
PSY-SP48KA | 45,700 | 110,900 | 115,900 |
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC
กระจายลมกว้างกว่าเดิมด้วยแผงหน้ากากดีไซน์ใหม่
และบานเกล็ดปิดอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
SL-P16AKLT | 12,624 | 35,800 | 40,800 |
PL-P18BAK | 17,400 | 40,900 | 45,900 |
PL-P24BAK | 22,500 | 49,900 | 54,900 |
PL-P30BAK | 28,300 | 54,900 | 59,900 |
PL-P36BAK | 35,500 | 60,900 | 65,900 |
PL-P42BAK | 42,300 | 67,900 | 72,900 |
PL-P48BAK | 45,000 | 70,900 | 75,900 |
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC
มาพร้อมมุมกระจายลมกว้าง เย็นทั่วทุกมุมห้อง
และการกระจายลมแบบแนวนอน หลีกเลี่ยงการสัมผัสลมเย็นโดยตรง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PLY-SP18BA | 18,000 | 45,900 | 50,900 |
PLY-SP24BA | 24,000 | 55,900 | 60,900 |
PLY-SP30BA | 30,000 | 61,900 | 66,900 |
PLY-SP36BA | 36,000 | 71,900 | 76,900 |
PLY-SP42BA | 42,000 | 78,900 | 83,900 |
PLY-SP48BA | 48,000 | 80,900 | 85,900 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า MITSUBISHI ELECTRIC อินเวอร์เตอร์
มาพร้อมระบบปรับความเร็วลมอัตโนมัติ
และช่องแบบ Knock-Out นำเข้าอากาศบริสุทธิ์
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PCY-SP18KAL | 18,000 | 34,400 | 39,400 |
PCY-SP24KAL | 25,000 | 37,900 | 42,900 |
PCY-SP30KAL | 30,000 | 42,400 | 47,400 |
PCY-SP36KAL | 36,000 | 50,900 | 55,900 |
PCY-SP42KAL | 42,000 | 58,900 | 63,900 |
PCY-SP48KAL | 48,000 | 64,900 | 69,900 |
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย MITSUBISHI ELECTRIC
ขนาดกะทัดรัด สะดวกในการติดตั้ง ทำงานเงียบสนิท
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
SE-P1.6AK(L)T | 12,283 | 25,400 | 30,400 |
SE-P2AK(L)T | 17,060 | 32,900 | 37,900 |
SE-P2AK(L)T | 21,837 | 34,900 | 39,900 |
PE-P30JAK(L) | 28,300 | 42,900 | 47,900 |
PE-P36JAK(L) | 35,500 | 51,900 | 56,900 |
PE-P42JAK(L) | 42,300 | 55,900 | 60,900 |
Return + Supply Grill | 14,400 | 16,900 |
แอร์ดักส์ แอร์เปลือย MITSUBISHI ELECTRIC อินเวอร์เตอร์
ด้วยชุดติดตั้งภายในขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดจำกัด
มาพร้อมการออกแบบท่อลมได้อย่างหลากหลาย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
PEY-SP18JA(L) | 18,000 | 38,400 | 43,400 |
PEY-SP24JA(L) | 24,000 | 41,400 | 46,400 |
PEY-SP30JA(L) | 30,000 | 46,900 | 51,900 |
PEY-SP36JA(L) | 36,000 | 54,900 | 59,900 |
PEY-SP42JA(L) | 42,000 | 62,900 | 67,900 |
PEY-SP48JA(L) | 48,000 | 74,700 | 79,900 |
Return + Supply Grill | 14,400 | 16,900 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric เบอร์ 5
มาพร้อมกับระบบ Econo Cool ช่วยประหยัดพลังงาน
และ Nano Platinum Filter เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MS-GN09VF | 9,212 | 14,300 | 16,800 |
MS-GN13VF | 12,966 | 16,300 | 18,800 |
MS-GN15VF | 14,330 | 19,900 | 22,400 |
MS-GN18VF | 18,084 | 24,500 | 27,500 |
MS-GN24VF | 22,519 | 38,500 | 41,500 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมเทคโนโลยี Fast Cooling เย็นสบายอย่างคุ้มค่า
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-KX09VF | 9,212 | 11,900 | 14,900 |
MSY-KX13VF | 12,283 | 14,500 | 17,500 |
MSY-KX15VF | 15,013 | 19,600 | 22,600 |
MSY-KX18VF | 17,742 | 24,500 | 27,500 |
MSY-KX24VF | 22,519 | 38,500 | 41,500 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-GT09VF | 9,554 | 18,400 | 20,800 |
MSY-GT13VF | 12,624 | 21,400 | 23,800 |
MSY-GT15VF | 14,330 | 25,400 | 27,800 |
MSY-GT18VF | 17,742 | 28,500 | 31,500 |
MSY-GT24VF | 22,519 | 44,900 | 47,900 |
MSY-GT30VF | 27,978 | 54,900 | 57,900 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมเทคโนโลยีความเย็น ECO EYE SENSOR
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-XT09VF | 9,554 | 18,400 | 21,400 |
MSY-XT13VF | 12,624 | 21,900 | 25,400 |
MSY-XT18VF | 17,742 | 29,400 | 32,800 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ที่มาพร้อมกับ
การออกแบบและเทคโนโลยีล้ำสมัย 3D Move Eye Human Sensor
เพื่อตอบสนองการใช้งานในทุกรูปแบบ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSZ-LN09VF | 8,871 | 31,600 | 34,900 |
MSZ-LN13VF | 12,966 | 34,600 | 37,900 |
MSZ-LN18VF | 18,084 | 47,500 | 51,900 |
แอร์ติดผนัง Mitsubishi Electric อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ประหยัดพลังงานด้วย
ระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยควบคุมการทำงานของมอเตอร์ มาพร้อม 3D move-eye KIWAMI และโหมด Fast Cooling เพื่อความเย็นสบายเหนือระดับ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
MSY-AW09VF | 9,212 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
MSY-AW13VF | 12,966 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
MSY-AW18VF | 17,742 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |