ราคาแอร์ YORK แอร์ยอร์คราคาถูก รวมติดตั้ง
ราคาแอร์ยอร์ค แอร์YORKราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์YORK แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์ยอร์ค เบอร์5 รุ่น NEW ECO PLUS R32
แอร์ติดผนัง YORK เบอร์ 5 มาพร้อมแผ่นกรอง PM2.5 ลดฝุ่นภายในห้อง
มีใบพัดออกแบบพิเศษช่วยให้เย็นอย่างทั่วถึง เย็นเร็วกว่าเดิม
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| YHFF09ZETBHHORX | 9,200 | 11,600 | 14,100 |
| YHFF12ZETBHHORX | 12,000 | 11,900 | 14,400 |
| YHFF18ZETBHHORX | 18,000 | 16,800 | 19,300 |
| YHFF24ZETBHHORX | 24,200 | 21,500 | 24,000 |
แอร์YORK แอร์ติดผนัง แอร์อินเวอร์เตอร์
แอร์ยอร์ค รุ่น INVERTER R32 IONIC YJJF SERIES
แอร์ติดผนัง YORK อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ประหยัดพลังงาน
เย็นทั่วห้องด้วย 4D Auto-swing พร้อมระบบฟอกอากาศ
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| YJJF09ETAFM | 9,600 | 10,900 | 13,400 |
| YJJF12ETAFM | 11,800 | 11,500 | 14,000 |
| YJJF18ETAFM | 17,700 | 17,600 | 20,100 |
| YJJF24ETAFM | 22,000 | 21,100 | 23,600 |
แอร์ยอร์ค รุ่น INVERTER R32 YHJF SERIES
แอร์ติดผนัง YORK อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมระบบ Comfortable Sleep ช่วยให้หลับสบายยิ่งขึ้น
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| YHJF09XATCHA | 9,374 | 9,900 | 12,800 |
| YHJF12XATCHA | 11,568 | 10,400 | 13,300 |
| YHJF18XATCHA | 17,837 | 15,400 | 17,500 |
| YHJF24XATCHA | 23,854 | 20,400 | 23,100 |
แอร์YORK แอร์ติดผนัง 30,000/36,000 BTU
แอร์ยอร์ค รุ่น HIGH WALL R32 FWUT SERIES
แอร์ติดผนัง YORK เบอร์ 5 ทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน
มาพร้อมแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FWUT30AVR | 30,000 | 33,400 | 36,800 |
| FWUT36AVR | 36,000 | 41,900 | 45,400 |
| FWUT36ASR | 36,000 | 43,900 | 47,400 |
แอร์ยอร์ค รุ่น MARK 5 HIGH WALL R32 FWUH SERIES
แอร์ติดผนัง YORK เบอร์ 5 ประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน
มาพร้อมแผ่นฟอกอากาศ PM 2.5 ที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FWUH30AVR | 30,194 | 38,900 | 42,400 |
| FWUH36AVR | 35,149 | 43,900 | 47,400 |
| FWUH36ASR | 35,796 | 45,900 | 49,400 |
แอร์ยอร์ค รุ่น FWUT SERIES 30,000/36,000 BTU
แอร์ติดผนัง YORK เบอร์ 5 มาพร้อมนวัตกรรมใหม่
ช่วยให้เครื่องทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FWUT30AVP | 30,000 | 34,900 | 37,900 |
| FWUT36AVP | 36,000 | 43,900 | 46,900 |
แอร์YORK แอร์เคลื่อนที่
แอร์ยอร์ค รุ่น POLAR PCC SERIES
แอร์เคลื่อนที่ YORK เบอร์ 5 เคลื่อนย้ายได้สะดวก
ด้วยขนาดที่กะทัดรัด เหมาะกับทุกการใช้งาน
มาพร้อมรีโมทคอนโทรลไร้สาย ควบคุมได้จากระยะไกล
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| PCCA09FD | 8,990 | 8,900 | 10,900 |
| PCCA12FD | 12,000 | 9,900 | 11,900 |
แอร์YORK แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท
แอร์YORK แอร์ฝังฝ้า 4 ทิศทาง แอร์คาสเซ็ท อินเวอร์เตอร์
แอร์ยอร์ค รุ่น 4 WAY CASSETTE YLKF SERIES
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง เบอร์ 5
มาพร้อมระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดพลังงาน
และ Vertical Flow ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| YLKF-C012BAETA | 12,000 | 27,900 | 31,100 |
| YLKF-C018BAETA | 18,000 | 31,900 | 36,300 |
| YLKF-C025BAETA | 25,000 | 33,900 | 39,800 |
| YLKF-C032BAETA | 32,000 | 42,900 | 43,700 |
| YLKF-C036BAETA | 36,000 | 46,900 | 45,500 |
| YLKF-C040BAETA | 40,000 | 49,900 | 47,800 |
| YLKF-C048BAETA | 48,000 | 52,900 | 50,800 |
แอร์ยอร์ค รุ่น FCST-AVP SERIES R-410A
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง มีระบบการทำงานช่วยประหยัดพลังงาน
และการออกแบบพิเศษให้สามารถทำความเย็นได้เต็มบีทียู
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FCST12AVP | 12,500 | 33,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST18AVP | 18,700 | 39,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST25AVP | 25,900 | 43,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST30AVP | 30,000 | 47,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST32AVP | 32,000 | 52,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST32AVP (380V) | 32,000 | 54,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST36AVP | 36,000 | 55,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST36AVP (380V) | 36,000 | 56,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST40AVP | 40,900 | 59,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST40AVP (380V) | 40,900 | 60,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST45AVP (380V) | 45,000 | 62,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST48AVP (380V) | 48,000 | 63,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FCST56AVP (380V) | 57,000 | 70,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์YORK แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น
แอร์ยอร์ค รุ่น FLOOR STANDING FPFT SERIES
แอร์ตู้ตั้ง แอร์ตั้งพื้น YORK เบอร์ 5
ดีไซน์บาง ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
ทำความเย็นและกระจายลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FPFT18AVP | 18,700 | 33,900 | 38,900 |
| FPFT25AVP | 25,900 | 37,900 | 42,900 |
| FPFT30AVP | 30,000 | 42,900 | 47,900 |
| FPFT36AVP | 36,000 | 51,900 | 56,900 |
| FPFT36AVP | 36,000 | 53,900 | 58,900 |
| FPFT40AVP | 40,900 | 54,900 | 59,900 |
| FPFT40AVP | 40,900 | 55,900 | 60,900 |
| FPFN45AVP | 45,000 | 59,900 | 64,900 |
| FPFN48AVP | 48,000 | 60,900 | 65,900 |
| FPFN56AVP | 57,000 | 69,900 | 74,900 |
| FPFN60AVP | 60,000 | 70,900 | 75,900 |
แอร์YORK แอร์ดักส์ แอร์เปลือย แอร์เบอร์ 5
แอร์ยอร์ค รุ่น CEILING CONCEALED FIDH SERIES
แอร์ต่อท่อลม YORK เบอร์ 5
มาพร้อม Inner Groove Tube ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็น
และ Hydrophilic Aluminium Fin ป้องกันสนิม ยืดอายุการใช้งาน
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FIDH13AVP | 13,100 | 22,900 | 27,900 |
| FIDH18BVP | 18,500 | 27,900 | 32,900 |
| FIDH25BVP | 26,000 | 33,900 | 38,900 |
| FIDH30BVP | 30,900 | 38,900 | 43,900 |
| FIDH36BVP | 36,000 | 46,900 | 51,900 |
| FIDH36BSP | 36,800 | 47,900 | 52,900 |
| FIDH40BVP | 40,900 | 49,900 | 54,900 |
| FIDH40BSP | 40,900 | 50,900 | 55,900 |
แอร์ยอร์ค รุ่น FID-AVP SERIES LOW STATIC
แอร์ต่อท่อลม YORK ทำความเย็นได้เต็มบีทียู
ด้วยการออกแบบพิเศษ ใช้งานได้อย่างมั่นใจ
ปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FIDT12AVP | 12,500 | 18,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT18AVP | 18,700 | 22,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT25AVP | 25,900 | 28,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT30AVP | 30,000 | 34,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT32AVP | 32,000 | 36,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT32AVP (380V) | 32,000 | 38,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT36AVP | 36,000 | 39,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT36AVP (380V) | 36,000 | 41,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT40AVP | 40,900 | 45,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDT40AVP (380V) | 40,900 | 46,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDN45AVP (380V) | 45,000 | 47,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDN48AVP (380V) | 48,000 | 48,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDN56AVP (380V) | 57,000 | 54,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FIDN60AVP (380V) | 60,000 | 56,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ยอร์ค รุ่น FDMT-AVP SERIES MID STATIC
แอร์ต่อท่อลม YORK มาพร้อม Return Plenum
และ Aluminium Filter ดีไซน์เหมาะสำหรับการติดตั้ง
แบบซ่อนในฝ้าแบบเดินท่อลม
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FDMT18AVP | 18,700 | 23,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT25AVP | 25,900 | 28,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT30AVP | 30,000 | 33,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT32AVP | 32,000 | 38,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT32AVP (380V) | 32,000 | 40,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT36AVP | 36,000 | 41,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT36AVP (380V) | 36,000 | 42,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT40AVP | 40,900 | 45,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMT40AVP (380V) | 40,900 | 46,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMN45AVP | 45,000 | 47,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMN48AVP (380V) | 48,000 | 48,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMN56AVP (380V) | 57,000 | 53,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDMN60AVP (380V) | 60,000 | 55,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ยอร์ค รุ่น FDCT-AVP SERIES MID-HI STATIC
แอร์ต่อท่อลม YORK มีค่าความดันในท่อลมสูง
เหมาะกับสภาพการใช้งาน มาพร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทนทานได้มาตรฐานครบชุด
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| FDCT18AVP | 18,700 | 25,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT25AVP | 25,900 | 30,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT30AVP | 30,000 | 35,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT32AVP | 32,000 | 40,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT32AVP (380V) | 32,000 | 42,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT36AVP | 36,000 | 43,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT36AVP (380V) | 36,000 | 44,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT40AVP | 40,900 | 48,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCT40AVP (380V) | 40,900 | 49,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN45AVP (380V) | 45,000 | 51,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN48AVP (380V) | 48,000 | 52,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN56AVP (380V) | 57,000 | 57,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN60AVP (380V) | 60,000 | 59,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN80AYP (380V) | 80,000 | 91,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN100AYP (380V) | 100,000 | 97,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
| FDCN120AYP (380V) | 120,000 | 115,900 | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์YORK แอร์ติดผนัง แอร์เบอร์5
แอร์ยอร์ค รุ่น ECO PLUS R32
แอร์ติดผนัง YORK เบอร์ 5 มาพร้อม 3D Airflow
กระจายลมอัจฉริยะ และใบพัดออกแบบพิเศษช่วยให้เย็นอย่างทั่วถึง
| MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
|---|---|---|---|
| YHFF-09ETAH | 10,300 | 10,300 | 12,400 |
| YHFF-12ETAH | 11,900 | 11,900 | 12,800 |
| YHFF-18ETAH | 18,218 | 15,800 | 17,800 |
| YHFF-24ETAH | 24,220 | 22,800 | 23,400 |
