รับติดตั้งแอร์, ล้างแอร์
ทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี พัทยา และเชียงใหม่ราคาแอร์ไดกิ้น แอร์ DAIKINราคาถูก รับฟรีอุปกรณ์ติดตั้งและของแถม ขาแขวน คอยล์ร้อน คอมเพรสเซอร์ เบรกเกอร์ รางครอบท่อน้ำยา 4 เมตร สายไฟ 10 เมตร ท่อน้ำทิ้ง 10 เมตร
แอร์ติดผนัง DAIKIN เบอร์ 5 “2 ดาว” มาพร้อมดีไซน์ใหม่
ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยโหมดเย็นเร็ว เย็นไวกว่าเดิม
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTM09PV2S | 9,200 | 12,000 | 14,900 |
FTM13PV2S | 13,000 | 13,900 | 16,900 |
FTM15PV2S | 14,400 | 17,500 | 20,500 |
FTM18PV2S | 18,090 | 22,900 | 25,900 |
FTM24PV2S | 22,530 | 34,500 | 37,500 |
FTM28PV2S | 24,500 | 35,900 | 38,900 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “1 ดาว”
มาพร้อมแผงวงจรทนทานพิเศษ ทำงานได้แม้ไฟตก
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09UV2S | 9,200 | 12,900 | 15,900 |
FTKQ12UV2S | 12,300 | 15,500 | 18,500 |
FTKQ15UV2S | 15,000 | 18,500 | 21,500 |
FTKQ18UV2S | 18,100 | 23,500 | 26,500 |
FTKQ24UV2S | 20,500 | 33,900 | 36,900 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “2 ดาว”
มาพร้อมแผงวงจรทนทานพิเศษ และแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKF09UV2S | 9,200 | 14,500 | 17,500 |
FTKF12UV2S | 12,300 | 17,000 | 19,900 |
FTKF15UV2S | 15,000 | 20,900 | 23,900 |
FTKF18UV2S | 18,100 | 25,900 | 28,900 |
FTKF24UV2S | 20,500 | 36,900 | 39,900 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “3 ดาว” ลดการใช้พลังงาน
เมื่อไม่มีคนอยู่ด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKC09TV2S | 8,500 | 15,500 | 18,500 |
FTKC12TV2S | 11,900 | 18,900 | 21,900 |
FTKC15TV2S | 14,300 | 22,000 | 24,900 |
FTKC18TV2S | 17,700 | 26,500 | 29,500 |
FTKC24TV2S | 20,500 | 37,900 | 40,900 |
FTKC28TV2S | 24,200 | 44,500 | 47,500 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “3 ดาว”
เย็นสบายมากกว่าเดิมด้วยระบบกระจายลม 3 มิติ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FAVF36UV2S//RKV36UV2S | 36,200 | 45,500 | 48,400 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 “3 ดาว”
มาพร้อมนวัตกรรม SMART ทำความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKM09SV2S | 8,500 | 21,000 | 23,400 |
FTKM12SV2S | 11,900 | 23,400 | 25,800 |
FTKM15SV2S | 14,300 | 27,400 | 29,800 |
FTKM18SV2S | 17,700 | 31,000 | 33,400 |
FTKM24SV2S | 20,500 | 38,900 | 41,800 |
FTKM28SV2S | 24,200 | 42,500 | 45,400 |
FTKM33NV2S | 29,000 | 46,900 | 49,400 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์5 ก้าวไปอีกขั้นกับ Built-in WIFI สั่งการได้ทุกที่
3C Innovation ที่มาพร้อมกับระบบฟอกอากาศภายในตัวเครื่อง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKZ09VV2S | 8,500 | 22,900 | 25,900 |
FTKZ12VV2S | 11,900 | 25,500 | 28,500 |
FTKZ15VV2S | 14,300 | 30,500 | 33,500 |
FTKZ18VV2S | 17,700 | 34,900 | 37,900 |
FTKZ24VV2S | 24,200 | 44,900 | 47,900 |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อม Streamer Technology ช่วยยับยั้งเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติเพื่ออากาศสะอาดบริสุทธิ์
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKM09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKM12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKM15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKM18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKM24WV2S | 24,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ส่งลมได้ไกลยิ่งขึ้น เย็นทั่วห้องอย่างรวดเร็วด้วยหน้ากากออกแบบพิเศษ
Coanda design มาพร้อมระบบเป่าไล่ความชื้น ป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKQ09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKQ12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKQ15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKQ18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKQ24WV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5 ส่งลมได้ไกลยิ่งขึ้น
เย็นทั่วห้องอย่างรวดเร็วด้วยหน้ากากออกแบบพิเศษ Coanda design
มาพร้อมระบบตาอัจฉริยะช่วยลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FTKF09WV2S | 9,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKF12WV2S | 12,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKF15WV2S | 15,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKF18WV2S | 18,100 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FTKF24WV2S | 20,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ติดผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
เย็นสบายมากกว่าเดิมด้วยระบบกระจายลม 3 มิติ
มาพร้อมแผ่นกรองแบบใหม่ กรองได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรค
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FAVF30WV2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FAVF36UV2S | 36,200 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง DAIKIN เบอร์ 5 กระจายลม
อย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
และสามารถปรับเปลี่ยนองศาการปล่อยอากาศได้
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCNQ13MV2S | 13,600 | 35,900 | 40,900 |
FCNQ18MV2S | 18,000 | 44,900 | 49,900 |
FCNQ24MV2S | 24,000 | 53,900 | 58,900 |
FCNQ30MV2S | 30,000 | 57,900 | 62,900 |
FCNQ36MV2S | 36,000 | 62,900 | 67,900 |
FCNQ42MV2S | 42,000 | 70,900 | 75,900 |
FCNQ48MV2S | 48,000 | 72,900 | 77,900 |
แอร์คาสเซ็ท 4 ทิศทาง DAIKIN
กระจายลมรอบทิศทางด้วย Coanda Effect
มาพร้อม Streamer Technology ช่วยให้อากาศสะอาดสดชื่นยิ่งขึ้น
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCFV18AV1S | 18,700 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV24AV1S | 24,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV30AV1S | 29,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV36AV1S | 35,800 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV42AV1S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV46AV1S | 46,400 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ฝังในฝ้า แอร์คาสเซ็ท DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมแผ่นกรอง
และถาดรองน้ำป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCFC13DV2S//RZFC13DV2S | 13,600 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC30DV2S//RZFC30DY2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC36DV2S//RZFC36DY2S | 36,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC42DV2S//RZFC42DY2S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FCFC48DV2S//RZFC48DY2S | 48,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ฝังในฝ้า แอร์คาสเซ็ท DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
สามารถเลือกหน้ากากได้ เหมาะกับการตกแต่งภายในและการใช้งาน
มาพร้อมช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FCFV18AV1S | 18,700 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV24AV1S | 24,500 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV30AV1S | 29,300 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV36AV1S | 35,800 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV42AV1S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
FCFV46AV1S | 46,400 | ติดต่อฝ่ายขาย | – |
แอร์ตั้งแขวน DAIKIN เบอร์ 5
ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย มีแผ่นกรองอากาศ
ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ให้อากาศบริสุทธิ์
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FHNQ13MV2S เบอร์5 | 13,600 | 22,900 | 27,900 |
FHNQ18MSV2S9 เบอร์5 | 18,000 | 26,900 | 31,900 |
FHNQ24MSV2S เบอร์5 | 24,200 | 33,900 | 38,900 |
FHNQ30MSV2S เบอร์5 | 30,000 | 39,900 | 44,900 |
FHNQ24MV2S | 24,000 | 31,900 | 36,900 |
FHNQ30MV2S | 30,000 | 36,900 | 41,900 |
FHNQ36MV2S | 34,100 | 40,900 | 45,900 |
FHNQ42MV2S | 42,000 | 46,900 | 51,900 |
FHNQ48MV2S | 48,000 | 51,900 | 56,900 |
FHRN55CXV1S | 55,000 | 56,900 | 61,900 |
แอร์แขวนใต้ฝ้า DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมบานสวิงขึ้นลงอัตโนมัติ เย็นสบายทั่วถึง
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FHFC13DV2S//RZFC13DV2S | 13,600 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHFC18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHCF24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHFC30DV2S//RZFC30DV2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHFC36DV2S//RZFC36DV2S | 36,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHFC42DV2S//RZFC42DV2S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FHFC48DV2S//RZFC48DV2S | 48,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ตั้งแขวน DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมดีไซน์ใหม่ ทำงานเงียบกว่าที่เคย
และเย็นเร็วทันใจด้วยระบบทำความเย็นเร็ว
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FHA13BV2S เบอร์5 | 13,040 | 28,900 | 33,900 |
FHA18BV2S เบอร์5 | 18,010 | 34,900 | 39,900 |
FHA24BV2S เบอร์5 | 24,010 | 40,900 | 46,800 |
FHA30BV2S เบอร์5 | 30,070 | 50,900 | 55,800 |
FHA36BV2S เบอร์5 | 36,170 | 56,900 | 62,800 |
FHA38BV2S เบอร์5 | 38,070 | 56,900 | 62,800 |
FHA42BV2S | 42,000 | 63,900 | 69,800 |
FHA48BV2S | 48,000 | 73,900 | 79,800 |
แอร์ตู้ตั้ง DAIKIN ส่งลมเย็นโดยตรงแบบมี Plenum
ติดตั้งได้หลายพื้นที่ ไม่กระทบพื้นที่ใช้สอย
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
AFVR05NV1 | 50,000 | 77,900 | 85,900 |
AFVR06NV1 | 60,000 | 89,900 | 97,900 |
AFVR08NV1 | 80,000 | 121,900 | 131,900 |
AFVR10NV1 | 100,000 | 145,900 | 157,900 |
AFVPR10NY1 | 100,000 | 145,900 | 157,900 |
AFVPR13NY1 | 120,000 | 167,900 | 179,900 |
AFVPR15NY1 | 160,000 | 202,900 | 217,900 |
AFVPR18NY1 | 180,000 | 236,900 | 251,900 |
AFVPR20NY1 | 200,000 | 257,900 | 272,900 |
แอร์ต่อท่อลม DAIKIN เบอร์ 5 ออกแบบพิเศษด้วย
ชุดคอยล์เย็นบาง เหมาะสำหรับพื้นที่จำกัด มาพร้อม
แผงระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDBNQ13MV2S – Low static | 13,000 | 24,900 | 29,900 |
FDBNQ18MV2S – Low static | 18,000 | 28,900 | 33,900 |
FDBNQ24MV2S – Low static | 24,000 | 32,900 | 37,900 |
FDBNQ30MV2S – Low static | 30,000 | 42,900 | 47,900 |
FDBNQ33MV2S – Low static | 33,000 | 46,900 | 51,900 |
FDBNQ36MV2S – Low static | 36,000 | 50,900 | 55,900 |
FDBNQ42MV2S – Low static | 42,600 | 54,900 | 59,900 |
FDBNQ48MV2S – Low static | 48,000 | 65,900 | 70,900 |
FDMNQ30MV2S – Mid static | 30,000 | 43,900 | 48,900 |
FDMNQ36MV2S – Mid static | 36,000 | 53,900 | 58,900 |
FDMNQ42MV2S – Mid static | 42,000 | 55,900 | 60,900 |
FDMNQ48MV2S – Mid static | 48,000 | 66,900 | 71,900 |
FDMRN55CX1VS – Mid static | 55,000 | 78,900 | 83,900 |
แอร์ดักส์ แอร์ต่อท่อลม DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมระบบตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง
และดีไซน์ใหม่ ช่วยให้ดูแลรักษาง่ายขึ้น
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDLF13DV2S//RZFC13DV2S | 13,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FDLF18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FDLF24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ดักส์ แอร์ต่อท่อลม DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ขนาดหน้าแคบ แรงดันเบา ทำงานเงียบ เหมาะสำหรับห้องนอน
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FBFC13DV2S//RZFC13DV2S | 13,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC30DV2S//RZFC30DV2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC36DV2S//RZFC36DV2S | 36,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC42DV2S//RZFC42DV2S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC48DV2S//RZFC48DV2S | 48,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ดักส์ แอร์ต่อท่อลม DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
มาพร้อมถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย และระบบ
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศด้วยคีย์การ์ด
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FBFC13DV2S//RZFC13DV2S | 13,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC18DV2S//RZFC18DV2S | 18,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC24DV2S//RZFC24DV2S | 24,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC30DV2S//RZFC30DV2S | 30,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC36DV2S//RZFC36DV2S | 36,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC42DV2S//RZFC42DV2S | 42,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
FBFC48DV2S//RZFC48DV2S | 48,000 | ติดต่อฝ่ายขาย | ติดต่อฝ่ายขาย |
แอร์ต่อท่อลม DAIKIN อินเวอร์เตอร์ เบอร์ 5
ช่วยประหยัดพลังงาน มาพร้อมขนาดบางพิเศษ
เพื่อการตกแต่งภายในที่สวยงามและหลากหลายมากยิ่งขึ้น
MODEL | BTU | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
---|---|---|---|
FDF13BV2S – Low static เบอร์5 | 13,040 | 31,900 | 36,900 |
FDF18BV2S – Low static เบอร์5 | 18,010 | 36,900 | 41,900 |
FDF24BV2S – Low static เบอร์5 | 24,010 | 38,900 | 43,900 |
FBA13BV2S – Mid static เบอร์5 | 13,040 | 34,900 | 39,900 |
FBA18BV2S – Mid static เบอร์5 | 18,010 | 39,900 | 44,900 |
FBA24BV2S – Mid static เบอร์5 | 24,010 | 42,900 | 47,900 |
FBA30BV2S – Mid static เบอร์5 | 30,900 | 47,900 | 52,900 |
FBA36BV2S – Mid static เบอร์5 | 36,170 | 63,900 | 68,900 |
FBA42BV2S – Mid static | 42,000 | 64,900 | 69,900 |
FBA48BV2S – Mid static | 48,000 | 77,900 | 82,900 |
เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น มาพร้อมระบบฟอกอากาศ
ทั้งภายนอกและภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัส
แบคทีเรีย สารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นไม่พึงประสงค์
MODEL | พื้นที่ห้อง | ราคาเฉพาะเครื่อง | |
---|---|---|---|
MCK55TVM6 | ไม่เกิน 41ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
MC70MVM6 | ไม่เกิน 46ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |
เครื่องฟอกอากาศไดกิ้น ด้วยเทคโนโลยี Streamer discharge
ช่วยสลายและยับยั้งอนุภาคที่ไม่พึ่งประสงค์ในอากาศ
MODEL | พื้นที่ห้อง | ราคาเฉพาะเครื่อง | |
---|---|---|---|
MCK55TVM6 | ไม่เกิน 41ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย | |
MC70MVM6 | ไม่เกิน 46ตร.ม. | กรุณาติดต่อฝ่ายขาย |